Estatísticas de downloads de transferência
| Parâmetros | Detalhes | Descrição |
|---|---|---|
| start_date | Obrigatório | Data de início no formato Y-m-d. |
| end_date | Obrigatório | Data de fim no formato Y-m-d. |
| type | Opcional String | Valores permitidos: overview, referrer_host, referrer_path, continent_code, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour |
| country_code | Opcional String | Disponível quando: type = city_name |
| utm_source | Opcional String | Disponível quando: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | Opcional String | Disponível quando: type = utm_campaign |
| referrer_host | Opcional String | Disponível quando: type = referrer_path |
--url 'https://updow.lat/api/downloads/{transfer_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \